A-Junioren, Landesklasse Nord/West
| Mannschaftskader SG Turbine/ Potsdamer Kickers |
![]() |
| Informationen |
|
Trainerteam
Weitere Infos auf der Turbine-Homepage! Trainingszeiten Montag: 18:00 - 19:30 Uhr und Mittwoch: 19:30 - 21:00 Uhr (Turbine-Platz) Heimspiele samstags, 10:00 Uhr, Turbine Platz (Drewitzer Str.) |
| Torwart | |||||||||||
| |
Eric Dubbert | 09.11.1992 (17) | 4 | - | - | - | - | - | |||
| |
Danny Christelsohn | 21.10.1991 (18) | - | - | - | - | - | - | |||
| |
Christopher Fiedler | 02.09.1992 (18) | - | - | - | - | - | - | |||
| Abwehr | |||||||||||
| |
Bruno Hamm-Pütt | 25.11.1992 (17) | - | - | - | - | - | - | |||
| |
Sven Wenzel | 16.07.1991 (19) | 4 | - | - | 1 | - | - | |||
| |
Maximilian Edeling | 21.12.1991 (18) | 5 | - | 1 | - | - | - | |||
| |
Philip Schubert | 22.10.1991 (18) | 5 | - | - | 1 | - | - | |||
| |
Philipp Münch | 16.09.1991 (18) | - | - | - | - | - | - | |||
| |
Christian Lauruschkat | 24.03.1993 (17) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |||
| |
Hakon Schneider | 02.01.1992 (18) | 5 | - | - | 1 | - | - | |||
| Mittelfeld | |||||||||||
| |
Tim Deponte | 16.03.1991 (19) | 4 | - | - | - | - | - | |||
| |
Ramon Abochama | 22.01.1992 (18) | 5 | 1 | - | 2 | - | - | |||
| |
Nico Dützer | 15.06.1992 (18) | 5 | 1 | - | - | - | - | |||
| |
Emre Fidan | 14.06.1991 (19) | 4 | - | - | 1 | - | - | |||
| |
Ben Kowallik | 19.09.1992 (17) | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
| |
Simon Wischnewski | 04.04.1992 (18) | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
| |
Dennis Zenthöfer | 26.06.1993 (17) | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Angriff | |||||||||||
| |
Sven Klinke | 10.03.1991 (19) | 4 | - | - | - | - | - | |||
| |
Jakob Krause | 20.03.1992 (18) | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |||
| |
William Hermsdorf | 13.09.1992 (17) | 1 | - | - | - | - | - | |||
| |
Max Meissner | 13.02.1992 (18) | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.90 ::

A-Junioren 



